Art.Nr. 27115000 TEAM-Nr. 758739.501
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der Hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Planungsdaten
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Die EnergieEtikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen, Duschbrausen, Duschsysteme und Wasserspareinsätze wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G).
Eine EPD ist eine Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration). Sie ist eine Art ökologischer Ausweis für Produkte basierend auf den Ergebnissen einer Ökobilanz.
UmweltproduktdeklarationBitte beachten Sie die Sicherheits- und Installationshinweise zur Ihrem Produkt. Sie können diese der Montageanleitung entnehmen.
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
1 | Befestigungsteile98716000 |
2 | Wandflansch95688000 |
3 | Fliesenausgleichsscheibe 7 mm95239000 |
4 | Rosette Ø 60 mm95692000 |
5 | O-Ring 20x298165000 |
6 | Schraube92137000 |
7 | Madenschraube M6x598447000 |
8 | Hülse92166000 |
9 | Brausearm95916000 |
10 | Siebdichtung94246000 |
11 | Kopfbrause Ø 240 mm92210000 |
12 | Luftdüse95794000 |
13 | O-Ring 15x2,598131000 |
14 | Rohr 1030 mm95915000 |
15 | Rohr 1400 mm95983000 |
16 | Schieber kompl.97651000 |
17 | Handbrause26530000 |
18 | Filtereinsatz97708000 |
19 | Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m28276000 |
20 | Dichtung98058000 |
21 | O-Ring 14x298129000 |
22 | Thermostat92147000 |
23 | Griff95836000 |
24 | Druckknopf92848000 |
25 | Schnappeinsatz mit Schraube95843000 |
26 | Anschlagscheibe95839000 |
27 | Mutter98913000 |
28 | O-Ring 26x1,598390000 |
29 | Temperatur Regeleinheit98282000 |
30 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse92373000 |
31 | Anschlagscheibe für Absperreinheit95927000 |
32 | Absperreinheit inkl. Umsteller98283000 |
33 | Muttern Set96157000 |
34 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)93136000 |
35 | Rückflußverhinderer96737000 |
36 | O-Ring 17x1,598137000 |
37 | Siebdichtung96922000 |
38 | Rosette Ø 68 mm96467000 |
39 | Schalldämpfer96429000 |
40 | S-Anschluss Set (±12 mm)94140000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.