Art.Nr. 27117000 TEAM-Nr. 758731.501 ST-Nr. 6410 517.501
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der Hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Planungsdaten
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Die EnergieEtikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen, Duschbrausen, Duschsysteme und Wasserspareinsätze wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G).
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Installationshinweise zur Ihrem Produkt. Sie können diese der Montageanleitung entnehmen.
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
1 | Brausearm95916000 |
2 | O-Ring 16x1,598483000 |
3 | O-Ring 15x2,598131000 |
4 | Kopfbrause Ø 240 mm92210000 |
5 | Siebdichtung94246000 |
6 | Kugelgelenk98941000 |
7 | Sicherungsring98942000 |
8 | Dichtung97606000 |
9 | Gleitring97536000 |
10 | Luftdüse95794000 |
11 | O-Ring 7x298419000 |
12 | Befestigungsteile96179000 |
13 | Fliesenausgleichsscheibe 7 mm95239000 |
14 | Wandflansch95688000 |
15 | Rosette Ø 60 mm95692000 |
16 | O-Ring 20x2,592602000 |
17 | Schraube92137000 |
18 | Madenschraube M6x598447000 |
19 | Hülse92166000 |
20 | Rohr 1400 mm95983000 |
21 | O-Ring 12x2,2598382000 |
22 | Schieber kompl.97651000 |
23 | Handbrause26530000 |
24 | Filtereinsatz97708000 |
25 | Brauseschlauch Isiflex'B 2,00 m28274000 |
26 | Dichtung98058000 |
27 | Griff95836000 |
28 | Druckknopf92848000 |
29 | Schnappeinsatz mit Schraube95843000 |
30 | Anschlagscheibe95839000 |
31 | Mutter98913000 |
32 | O-Ring 26x1,598390000 |
33 | Temperatur Regeleinheit98282000 |
34 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse92373000 |
35 | Luftsprudler M24x1 (30 l/min)96512000 |
36 | Zugknopf96466000 |
37 | Hülse97738000 |
38 | Umsteller kpl.94077000 |
39 | Anschlagscheibe95984000 |
40 | Absperreinheit inkl. Umsteller98283000 |
41 | Muttern Set96157000 |
42 | Rückflußverhinderer96737000 |
43 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)93136000 |
44 | O-Ring 17x1,598137000 |
45 | Siebdichtung96922000 |
46 | Rosette Ø 68 mm96467000 |
47 | S-Anschluss Set (±12 mm)94140000 |
48 | Schalldämpfer96429000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.