Art.Nr. 15765000 TEAM-Nr. 757290.501 ST-Nr. 6417 868.501
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der Hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Planungsdaten
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Die EnergieEtikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen, Duschbrausen, Duschsysteme und Wasserspareinsätze wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G).
Eine EPD ist eine Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration). Sie ist eine Art ökologischer Ausweis für Produkte basierend auf den Ergebnissen einer Ökobilanz.
UmweltproduktdeklarationPos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
d | Armaturenfett90920000 |
c | Bremsscheibe92498000 |
a | Grundset01800180 |
b | Adapter für vertauschte Anschlüsse93181000 |
1 | Thermostatgriff92215000 |
2 | Schnappeinsatz mit Schraube95843000 |
3 | Rosette92299000 |
4 | Symbole-Set92218000 |
5 | Futter95531000 |
6 | Schlauchanschluß92448000 |
7 | O-Ring 12x298214000 |
8 | O-Ring 44x498471000 |
9 | Hülse92216000 |
10 | Rosettenträger92298000 |
11 | Trägerschraubenset96454000 |
12 | Schraube97795000 |
13 | Verlängerung92744000 |
14 | O-Ring 11x1,598385000 |
15 | O-Ring 10x1,598123000 |
16 | Mutter und Kappe92696000 |
17 | Mutter98913000 |
18 | Temperatur Regeleinheit98282000 |
19 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse92373000 |
20 | O-Ring 25x2,592146000 |
21 | O-Ring 25x1,598146000 |
22 | O-Ring 20x1,598197000 |
23 | Select-Adapter92219000 |
24 | Mutter98368000 |
25 | Absperreinheit (AVP)95758000 |
26 | O-Ring 36x298156000 |
27 | Schraubenset96525000 |
28 | O-Ring 16x298133000 |
29 | Schalldämpfer94073000 |
30 | Rückflußverhinderer97980000 |
31 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)92594000 |
32 | Verlängerung 25 mm13595000 |
33 | Trägerschraubenset97747000 |
34 | Ausgleichsset 1°95521000 |
35 | Kugelgelenk13583000 |
36 | Montagehilfe92540000 |
37 | Verlängerung 22 mm13601000 |
38 | Symbol Kopfbrause Rain groß93571880 |
39 | Symbol Kopfbrause Rain klein93572880 |
40 | Symbol Handbrause93573880 |
41 | Symbol Schwall93574880 |
42 | Symbol Whirl93575880 |
43 | Symbol Mono93576880 |
44 | Symbol Wanne93577880 |
45 | Symbol Seitenbrause93578880 |
46 | Symbol ON/OFF93579880 |
47 | Druckknopf93955880 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.