Art.Nr. 27113000 TEAM-Nr. 758749.501 ST-Nr. 6410 565.501
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der Hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Der SVGW prüft und zertifiziert Produkte im Gas- und Wasserbereich und gewährleistet damit, dass Geräte und Materialien bezüglich Qualität, Sicherheit und Gebrauchseigenschaften dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Die EnergieEtikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen, Duschbrausen, Duschsysteme und Wasserspareinsätze wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G).
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Installationshinweise zur Ihrem Produkt. Sie können diese der Montageanleitung entnehmen.
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
a | Bremsscheibe92832000 |
1 | Brausearm92267000 |
2 | O-Ring 9x298119000 |
3 | Kopfbrause mit Innengewinde G½27381000 |
4 | Strahlscheibe kpl.92295000 |
5 | Sieb97735000 |
6 | Luftdüse95416000 |
7 | Fliesenausgleichsscheibe 7 mm95960000 |
8 | Rohr inkl. Abdeckung (1282 mm)92266000 |
9 | Rohr inkl. Abdeckung (850 mm)92265000 |
10 | Rohr inkl. Abdeckung (950 mm)92357000 |
11 | Rohr inkl. Abdeckung (1382 mm)92358000 |
12 | O-Ring 9x1,898118000 |
13 | Handbrause26520000 |
14 | Filtereinsatz97708000 |
15 | Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m28276000 |
16 | Handbrausenhalter28331000 |
17 | Futter98918000 |
18 | Thermostatgriff95770000 |
19 | Anschlagscheibe95771000 |
20 | Schnappeinsatz mit Schraube92130000 |
21 | Mutter98913000 |
22 | Temperatur Regeleinheit98282000 |
23 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse92373000 |
24 | Griff95957000 |
25 | Absperreinheit inkl. Umsteller98283000 |
26 | Auslauf kpl.92169000 |
27 | Luftsprudler M24x1 (30 l/min)96512000 |
28 | Zugknopf97981000 |
29 | Hülse97979000 |
30 | Umsteller97978000 |
31 | Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x398372000 |
32 | AP-Haube92698000 |
33 | Dichtung97530000 |
34 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)95773000 |
35 | O-Ring 17x298199000 |
36 | S-Anschluss Set95772000 |
37 | Schalldämpfer96429000 |
38 | O-Ring 29x398371000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.